Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 5,33% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 3,33% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 17 | 11,33% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 6 | 4,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 2,67% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,67% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 2,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 92 | 61,33% |
JUMLAH | 136 | 90,67% | |
BELUM MENGISI | 14 | 9,33% | |
TOTAL | 150 | 100,00% |
Desa Lubuk Raman
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
CARA UPDATE OPENSID || CARA MUDAH DAN SIMPLE UPDATE OPENSID LEWAT TERMINAL
CARA UPDATE TEMA PADA OPENSID || UPDATE URL VIDEO PADA TEMA
Profil Desa
Copyright © 2024 - Pemerintah Desa Lubuk Raman - All rights reserved.
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10