Info
Data Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Pematang Kabau , Ketua RIDWAN | 5 | 33 | 14 | 19 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 14 | 3 | 11 | |||||||
2 | RT 002 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||
3 | RT 003 | 2 | 11 | 6 | 5 | |||||||
2 | Dusun Sungai Kelemak , Ketua MARYANI | 27 | 103 | 52 | 51 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua Yanto | 19 | 64 | 34 | 30 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua Eka Triana | 4 | 22 | 12 | 10 | |||||||
3 | RT 006 , Ketua Eka Triana | 4 | 17 | 6 | 11 | |||||||
3 | Dusun Bakal Perahu , Ketua M.AMIN | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 008 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
3 | RT 009 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||
TOTAL | 36 | 150 | 74 | 76 |
Desa Lubuk Raman
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
CARA UPDATE OPENSID || CARA MUDAH DAN SIMPLE UPDATE OPENSID LEWAT TERMINAL
CARA UPDATE TEMA PADA OPENSID || UPDATE URL VIDEO PADA TEMA
Profil Desa
Copyright © 2024 - Pemerintah Desa Lubuk Raman - All rights reserved.
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10
OpenSID 2312.0.2-premium || Tema Umbara v23.10